Produktbeschreibung |
Modell Nr | PANZER |
Batterietyp | Lithium-Ion 18650 |
Kombinationsmodus | 10S4P |
Batteriezellenmarke | Samsung, LG, Panasonic, Inland |
Nennspannung | 36V |
Nominale Kapazität | 8.8AH, 10.4AH, 11.6AH, 13.6AH |
Über Entladungsschutz | 28 ± 0,5 V |
Überladungsschutz | 42 ± 0,01 V |
Ladestrom | ≤5 A |
Kontinuierlicher Entladestrom | ≤15A |
Betriebszeit | Ladung: 0 bis 45 ° C Entladung: -10 bis 50 ° C |
Ladezyklen | Nach 500 Zyklen beträgt die Restkapazität über 80% ihres ursprünglichen Wertes |
USB | Optional hängt es von Ihnen ab |
Aufladezeit | 4-6h |
Geeigneter E-Bike-Motor | 250W / 500W |
Produkt Show |
Feature
1) Zyklusdauer: mehr als 500 Mal Zyklusdauer
2) Anwendung: elektrisches Fahrzeug, wie elektrisches Fahrrad, Roller, etc.
3) Leistungsstarke Energie: Als die Hochspannung und das leichte Gewicht, Motoren Beschleunigungsgeschwindigkeitsleistung sind sehr gut
4) Energiedichte pro Volumen sind höher
5) Stabiles BMS-System mit Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überentladungsschutz und Überstromschutzfunktionen.
6) Es kann gut unter anderen Temperaturumweltbedingung laufen
7) Keine Memory-Effekte.
8) 10 Ah, 11 Ah, 12 Ah, 15 Ah, 24 V, 36 V, 48 V sind verfügbar Benutzerdefinierte Formen, Kapazität und Spannung werden akzeptiert
OEM- / ODM-Projekt | Wir sind fabrik etabliert in 2006 und wir haben eine erfahrene R & D t eam (über 10 Jahre) und professionelles Verkaufsteam zu unterstützen OEM- / OEM-Projekt |
Batterielösung | Bietet professionelle Batterielösungen für: Fahrrad, medizinische Ausrüstung, LED-Licht, Outdoor-Mäher ect Industrie-Anwendung |
BMS-Entwicklung | Reiche Erfahrung in: • Entwicklung hocheffizienter und stabiler PCB und BMS basierend auf CAN BUS KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL • Individuelle BMS / PCB-Lösung |
Garantie | Alle Produkte von uns haben 27 Monate Garantie |
Verpackung und Lieferung |
Kontaktiere mich |