ZELLE | Modell | 3.7V3.5AH | ||
Nennkapazität | 3.5AH | |||
Nennspannung | 3.6 V | |||
Impedanz Widerstand | ≤60mΩ | |||
Kombination-standard | A:Capacity difference() ≤100mAh B:Resistance difference() ≤2m C: verbleibende capability() ≥90 % D:Voltage difference() ≤10mV | |||
Kombinationsmethode | 13S5P | |||
Manangement System | Preisaufschlag Schutz Spannung | 4.25±0.05V | ||
Über Entlastung Schutz Spannung | 2.80±0.10V | |||
Überstromschutz | 20 ~ 40A | |||
Selbst verbrauchen aktuelle | ≤100.0uA | |||
anfängliche Impedanz | ≤50mΩ | |||
Temperaturschutz | \ | |||
Batteriegruppe Spezifikation | Nennkapazität | 17.5AH | ||
Mindestkapazität | 13.2AH | |||
Nennspannung | 48V | |||
Widerstand | ≤150mΩ | |||
Spannung Max Charge | 42V | |||
Batteriegruppe Spezifikation | Entladespannung | 27.5 ~ 30V | ||
Draht | UL3135 12# (+) (-) | |||
Standardgebühr | 2a(CC) kostenlos, 42v, wenn 42V (CV) erreicht ist, Ladestrom reduzieren, 0.4(A) für volle Ladung, at25±5ºC. 25±5ºC, 2A42V, 0,4A. | |||
kostenlos-Methode | Standard | 2A | ||
Schnell | 4A | |||
Ladestrom | Standard | 20A | ||
(MAX) | 40A | |||
Gewicht | 4.5 kg | |||
Dimension (H × B × L) | 370 * 90 * 110 mm | |||
Betriebstemperatur | Aufladen | 0 ~ + 45, bei 60±25 % RF | ||
Dischargin | -20 ~ + 60oC, bei 60±25 % RF | |||
Lagertemperatur | Weniger als 03:00 ~ 45 Weniger als 01:00 ~ 25 º c 03:20 ~ 45 01:20 ~ 25 º C Bei 60±25 % RH |
Zertifikat:
Firma:
Kontaktieren Sie uns
Mail:sales5@cnhengchuang.com
Whatsapp: +8618868343739