Grosse Kapazität 18650 Li-Ionen-Akku 48V 21Ah / 36V 28Ah | |||||
Modell: HC-095-A | |||||
ltem | Spezifikation | Anmerkung | |||
Nominale Kapazität | (48 V) 21 Ah / (36 V) 28 Ah | Samsung 18650 3,7 V 2600 mAh | |||
Nennspannung | 48 V / 36 V | 3,7 V / Zelle | |||
Ladespannung | 54,6 V ± 0,05 V / 42 V ± 0,05 V | 4,2 V / Zelle | |||
Lademethode | CC CV | (Konstantstrom und Spannung mit begrenztem Strom | |||
Standard Ladezeit | ungefähr 5.5 Stunden | Akkukapazität ÷ Ladestrom × 1,5 | |||
Ladestrom | 5000 mA | 0 ~ + 40 | |||
Dauerentladungsstrom | 15A / 20A | -20 ~ + 60 | |||
Entladeschutzspannung | 2,5 V | 2,5 V / l Zelle | |||
Kurzschlussschutz | Äußerer Kurzschluss | Automatische Wiederherstellung | |||
Intermaler Widerstand | ≤200mΩ | AC lmpedance 1 kHz | |||
Lebensdauer | ≥800 | ||||
Betriebstemperatur | Normaltarif |
0 ~ + 40 | |||
Standardentladung | -20 ~ + 60 | ||||
Vorverkabelt | Rot = Positiv, Schwarz = Negativ | ||||
Schutzschaltungsmodul | |||||
Maximaler Dauerladestrom | 15A | ||||
Maximaler Dauerentladestrom | 20A | ||||
Überladungserkennungsspannung | 4,25 V ± 0,025 V | Einzelzelle | |||
Überladungsauslösespannung | 4,15 V ± 0,05 V | Einzelzelle | |||
Verzögerungszeit bei Erkennung der Überladung | 0,5S-1,5S | Einzelzelle | |||
Erkennungsspannung für Überentladung | 2,5 V ± 0,08 V | Einzelzelle | |||
Überentladungsauslösespannung | 3,0 ± 0,10 V | Einzelzelle | |||
Verzögerungszeit bei Erkennung der Überladung | 50-150 ms | Einzelzelle | |||
Überstromerkennung | 60 ± 10A | kann einstellen | |||
Überstromverzögerungszeit | 5-15 ms |
1. Großes Batteriegehäuse, das Lagerkapazität und -spannung (36 V 28Ah / 48V 21AH) als normale Gepäckträgerbatterie ausführen kann .
2. Die Temperaturbatterie mit niedrigerer Temperatur kann bei -50 ° C bis + 60 ° C (Spezialbatterie) betrieben werden.
3. Ausgezeichnete Lagerfähigkeit und Zuverlässigkeit. Mit geringer Selbstentladung, Selbstentladungsrate ≤ 5% monatlich.
4. Verschiedene kombination, kann auch spezielle design für kunden.
5. Lange Lebensdauer, mehr als 500 Lade- / Entladezyklen (0,2 ° C) (verbleibende Kapazität von 80%). mehr als 800 mal (0,1C Ladung / Entladung)
6. Hengchuang-Lithiumbatterien sind umweltfreundlich und schadstofffrei, ohne Quecksilber, Cadmium, Blei und andere Schwermetalle.
1. E-Bikes
2. E-Scooter
3. E-Tikes
4. E-Motorräder (wir können den Batteriesatz mit dem Motorradkasten oder nur PVC-Schrumpf anpassen.)
5. Andere Elektrofahrzeuge.
1. Versand
1) karton oder kundenspezifische verpackung.
2) beispielauftrag: durch Eil (DHL / UPS / FEDEX / TNT, durch Luft)
3) großauftrag: durch Seefracht, Luftfracht, Eil (DHL / UPS / FedEx / TNT), können wir andere Verschiffenbedingungen entsprechend Ihren Anforderungen annehmen.
Schnelle Lieferung, Door to Door Service .
2. Bezahlung
Wir akzeptieren Zahlungen von T / T, Western Union, Money Gram usw.
3. OEM & ODM
OEM- und ODM-Bestellungen sind willkommen, senden Sie uns einfach Ihr Design und wir können Ihre Ideen in die Realität umsetzen.
4. Qualität
1) 100% in der Produktion getestet. Testen Sie vor dem Versand einen nach dem anderen. Alle Produkte werden 5 Prüfungen unterzogen.
2) Die Serienproduktion beginnt erst, nachdem wir Ihre Musterbestätigung erhalten haben.
5. Herstellung
1) Wir haben unsere eigene Fabrik.
2) Alle Batterien werden von uns selbst hergestellt.
3) Bieten Sie "maßgeschneiderte Produkte" zusammen mit dem besten Preis