Parameter für das Ebike-Batteriegehäuse des Dorado
Modell | Zusammensetzung der Zellen | Zellen Menge | Capatity | ||||
2000mah | 2200mah | 2600mah | 2900mah | 3500mah | |||
Dorado-Mini | 10S3P | 30 | 36V 6ah | 36Vv 6,6ah | 36V 7,8ah | 36V 8,7ah | 36V 10.5ah |
10S4P | 40 | 36V 8ah | 36V 8,8ah | 36V10.4ah | 36V11.6ah | 36V14ah | |
Dorado-Pro | 10S4P | 40 | 36V 8ah | 36V 8,8ah | 36V10.4ah | 36V11.6ah | 36V14ah |
10S5P | 50 | 36V 10ah | 36V 11ah | 36V 13ah | 36V 14.5ah | 36V 17.5ah | |
Dorado-Plus | 13S4P | 52 | 48V 8ah | 48V 8,8ah | 48V10.4ah | 48V11.6ah | 48V14ah |
13S5P | 65 | 48V 10ah | 48V 11ah | 48V 13ah | 48V 14.5ah | 48V 17.5ah | |
Dorado-Max | 10S8P | 80 | 36V 16ah | 36V 17.6ah | 36V 20,8ah | 36V 23.2ah | 36V 28ah |
13S6P | 78 | 48V 12ah | 48V 13.2ah | 48V 15,6ah | 48V 17,4ah | 48V 21ah |
Produktinformation
* Li-Ion-Akku mit verschiedenen Marken, Sie können den auswählen, den Sie mögen.
* Lange lebenszyklen und gute qualität.
* Eingebaute BMS-Platinenschutzfunktion:
Ladeobergrenze, Abschaltentladung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur, Gleichgewicht usw.
* Einsatzbereich:
Elektrofahrzeuge, Flugmodelle, Elektrowerkzeuge, Golfwagen, Reisebusse, Elektromotorräder, Elektrofahrräder, Elektrorollstühle, Baugeräte usw.
Zahlung & Lieferung
1. Zahlungsbedingungen: Im Allgemeinen L / C, T / T, Western Union
2. lieferzeit: ca. 15-20 tage.
3. lieferung möglichkeiten: DHL, UPS, FedEx tür zu tür service, durch meer und auf dem luftweg
Merkmal
* Qualifiziert für UN38.3, MSDS, Zertifizierung für den sicheren Transport von chemischen Gütern mit hoher Sicherheit
* Weit verbreitet in Elektrofahrrädern und großflächigen Energiespeichern
* Gute Qualität. Alle Quellen vom lokalen Agenten für Originalteile.
* Konkurrenzfähiger Service. Kleiner Gewinn für Großhandelspreis.
Kontaktiere uns