48V 11.6ah Ebike Akku
Artikel | Parameter | ||
Nennspannung | 48V | ||
Nennkapazität | 11.6ah (mit 0,2 C Entladungsrate) | ||
Entlastung | Betriebsstrom | 1C | |
Max. Dauerstrom | 2C (≤5min) | ||
Cut-Off-Spannung | 35.75V | ||
Kostenlos | normale Ladestrom | 0,5 C | |
Lademodus | CC/CV mit professionellen Ladegerät | ||
Cut-Off-Spannung | 54.6±0.1V | ||
Innere Widerstände |
Inneren Widerstand entladen | ≤40mΩ | |
Kostenlos-Temperatur | 0℃ ~ + 45℃ | Wenn die Umgebungstemperatur höher ist als 45℃, Bitte achten Sie auf Lüftung und Wärme Ablehnung. | |
Entlastung Temperatur | -20℃ ~ + 60℃ | ||
Feuchtebereich | RH≤85 % | ||
Schutzfunktion | Kostenlos-Schutz balanciert über Tiefentladeschutz, Überstromschutz, Funktion | ||
Shell-Material | Alu-Koffer | ||
Gewicht | 4.5±0.1 kg | ||
Dimension(L*W*H) | (80±1) mm * (120±1) mm * (340±1) mm | ||
Lebensdauer | Standardgebühr auf 0.2C(A), rest 0,5 ~ 1 h, Entlastung bei 0,2 C abzuschneiden, Spannung, rest 0,5 ~ 1 h, wiederholen Sie die Schritte bis zu 2000 Zyklen. (Kapazität Aufbewahrung rate≥80 %) |
Andere Arten:
Informationen zum Unternehmen:
Kontaktieren Sie uns: