![]() | Produktinformation |
ZELLE | Modell | 3.7V2.6AH | ||
Nominale Kapazität | 2.6Ah | |||
Nennspannung | 3,6 V | |||
Impedanzwiderstand | ≤60m | |||
Kom binationsstandard | A: Kapazitätsunterschied ≤ 100 mAh B: Widerstandsdifferenz ≤ 2m C: Restfähigkeit ≥90% D: Spannungsdifferenz ≤ 10 mV | |||
Kombinationsmethode | 10S4P | |||
Managementsystem | Überladeschutzspannung | 4,25 ± 0,05 V | ||
Überentladungsschutzspannung | 2,80 ± 0,10 V | |||
Überstromschutz | 20 ~ 40A | |||
Selbstverzehrender Strom | ≤100,0uA | |||
Anfangsimpedanz | ≤50mΩ | |||
Temperaturschutz | \ | |||
Spezifikation der Batteriegruppe | Nominale Kapazität | 10.4Ah | ||
Mindestkapazität | 10.2Ah | |||
Nennspannung | 36V | |||
Widerstand | ≤150m | |||
Max. Ladespannung | 42V | |||
Spezifikation der Batteriegruppe | Entladungs-Abschaltspannung | 27.5 ~ 30V | ||
Draht | UL3135 12 # (+) (-) | |||
Normaltarif | 2A (CC) Ladung auf 42 V, wenn 42 V (CV) erreicht ist, reduziert sich die Laderate auf 0,4 (A) für die volle Ladung. | |||
Gebührenmethode | Standard | 2A | ||
Schnell | 4A | |||
Ladestrom | Standard | 20A | ||
MAX | 40A | |||
Gewicht | 3,3 kg | |||
Abmessungen (H × B × L) | 412 * 92 * 93mm | |||
Betriebstemperatur | Aufladen | 0 ~ + 45ºC, bei 60 ± 25% RH | ||
Entchargen | -20 ~ + 60ºC, bei 60 ± 25% RH | |||
Lagertemperatur | Weniger als 3 Monate: -20 ~ 45ºC Weniger als 1 Jahr: -20 ~ 25ºC 3: -20 ~ 45ºC 1: -20 ~ 25ºC Bei 60 ± 25% RH |
![]() | Firmeninformation |
Zahlungsbedingungen
1. Wir akzeptieren Banküberweisung (T / T), PayPal, Bargeld.
2. Wenn Sie andere Zahlungsmethode bevorzugen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.
Versandbedingungen
1. beispielauftrag: senden durch Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT)
Auftrag 2.Bulk: Aussenden durch Luft / Eil / Meer.
Garantieanweisungen
1. Wir bieten 2 Jahre Garantie.
2. Garantiecode: Qualitätsprobleme, defekte Waren können repariert werden oder Ersatz; Von Menschen verursachte Schäden, einströmendes Wasser, Fehler, die zum Kurzschluss oder zum Verbrennen führen, die vom Transportunternehmen beschädigt wurden, sind außerhalb unserer Garantie.
3.Waren sollten im Originalzustand zurückgegeben werden, um sich für einen Ersatz oder eine Reparatur zu qualifizieren.
Vorteile
1. OEM & ODM herstellung, design jeder von spezielle form, dimension und andere anforderungen batterie packs.
2. Gute Qualität, konkurrenzfähiger Preis, schnelle Lieferung, exzellenter Service.
3. Wundervolles Paket, beständiger Versand, 100% Prüfung und Inspektion vor Versand, um die Qualität sicherzustellen.
4. CE, RoHS, UN38.3, UL, MSDS-Zertifikate.
5. Schnelle Aktion und Antwort, jede Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden verlassen.
Lagerung und Transport
(1) Basierend auf den Charakteren von Zellen muss eine geeignete Umgebung für den Transport des Batteriepacks geschaffen werden, um die Batterie zu schützen.
(2) Während des Transports muss 50% SOC aufbewahrt werden, um sicherzustellen, dass ein Kurzschluss, das Auftreten von Flüssigkeit in der Batterie oder das Eintauchen der Batterie in Flüssigkeit niemals auftritt.
(3) Die Batterie sollte im Lager bei -20 ° C bis 45 ° C aufbewahrt werden, wo sie trocken, sauber und gut belüftet ist.
(4) Während des Ladens der Batterie ist darauf zu achten, dass sie fallengelassen, umgedreht und ernst genommen werden
Stapeln.