Produktbeschreibung
Modell Nr. | HC-030-A |
Batterie-Chemikalien | Lithium-Ion 18650 |
Batteriezellen | Samsung, LG. Panasonic, China gemacht |
Nennspannung | 24V/36V |
Abmessungen | 144.5mm/214.5mm |
Nennkapazität | 4.4AH, 5.8AH6.6AH, 7.8AH |
Über Tiefentladeschutz | 28±0.5V |
Kostenlos-Schutz | 42±0.01V |
Ladestrom | ≤5 A |
Kontinuierliche Entladestrom | ≤15A |
Transiente Überstrom | 60±10A |
Lebensdauer | Nach 500 Zyklen beträgt Restkapazität über 80 % der ursprünglichen |
L | Maximale Zellen | Verbindungstyp | Kapazität | |||
2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | |||
214,5 MM | 21 | 7S3P | 24V6.6ah | 24V7.8Ah | 24V 8.7Ah | 24V10.2AH |
10S2P | 36V4.4Ah | 36V5.2AH | 36V5.8Ah | 36V6.8Ah | ||
144,5 MM | 14 | 7S2P | 24V4.4Ah | 24V5.2AH | 24V5.8Ah | 24V6.8Ah |
Batterie-details
Über uns
Produktinformationen
* Life-cycle
Nach 500 Zyklen beträgt Restkapazität über 80 % der ursprünglichen.
Restkapazität ist nach 800 Zyklen über 60 % der ursprünglichen.
* Lagerung
Wenn der Akku für eine lange Zeit gespeichert werden muss, laden Sie den Akku für volle elektrische Menge.
Akku und das Ladegerät sollte sauber, trocken und lüften gelagert werden und sollte nicht zusammen mit korrosiven Material, halten Sie die Batterie vom Feuer und Wärmequelle.
Zertifikat
Vorteil
(1) grünes Produkt
(2) lange Standby-Zeit
(3) 27 Monate Garantie
(4) ausgezeichnete Sicherheitsleistung
(6) hervorragende Speicherleistung und niedrige Selbstentladung
(7) Kurzschluss Test bestanden
(8) überladen Test bestanden
(9) über Entlastung Prüfung bestanden
Verpackung & Versand
Bitte kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns weitere Informationen von Ihnen benötigt, wir Sie sicher so schnell wie möglich antworten wird.