Modell Nr | LG 3350mAh |
Batteriechemikalien | Lithium-Ion 18650 |
Durchmesser | 18,3 mm ± 0,1 mm |
Höhe | 65,2 mm ± 0,1 mm |
Gewicht | 45 g |
Batteriezellenmarke | LG |
Nennspannung | 3,6 V ± 1 V |
Über Entladungsschutz | 4.20V ± 0.05V |
Überladungsschutz | 2,75 V ± 0,05 V |
Nominale Kapazität | 3350mAh |
Mindestkapazität | 3200mAh |
Entladestrom | 0.5C (1675mAh) |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 1C (3350 mAh) |
Max. Transienter Strom | 1.5C (4275mAh) |
Innenwiderstand | ≤35 Ω |
Niedrige Temperatur | - 10 ℃ ≥70% |
Hohe Temperatur | + 60 ℃ ≥100% |
Lebensdauer | 500 mal ≥60% |
Lagerbedingungen | 25 ℃ ± 2 ℃, in einem trockenen, kühlen und belüfteten Ort aufbewahren |
Jinhua Hengchuang neue Energie Co., Ltd.
1 | Wir haben seit 2016 in benutzerdefinierten Batterie beschäftigt |
2 | Geben Sie Probe kostenlos, wenn der Betrag weniger als 5 USD beträgt |
3 | Übertreiben Sie niemals die Batteriekapazität |
4 | Batteriemanagementsysteme / PCMs haben die gleiche Qualität wie Seiko |
5 | Fertige Batteriesicherheitsleistung konnte UL-, CER, etc. Teststandard erreichen |
6 | Hat UN38.3, SMDS-Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen erhalten |
7 | 5S Fabrik mit staubfreier Werkstatt |
8 | Das Prozessdesign übertrifft bei weitem den Industriestandard der Batterie |
9 | 100% Qualitätsprüfung |
10 | 27 Monate Garantie |