Modell Nr | LG 3500 mAh |
Batteriechemikalien | Lithium-Ion 18650 |
Durchmesser | 18,3 mm ± 0,1 mm |
Höhe | 65,2 mm ± 0,1 mm |
Gewicht | 47g |
Batteriezellenmarke | LG |
Nennspannung | 3,6 V ± 1 V |
Über Entladungsschutz | 4.20V ± 0.05V |
Überladungsschutz | 2,75 V ± 0,05 V |
Nominale Kapazität | 3 500mA h |
Mindestkapazität | 3350m Ah |
Entladestrom | 1 C (3500 mAh) |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 3C (105 00m Ah) |
Max. Transienter Strom | 5 C (17500 m Ah) |
Innenwiderstand | ≤35 Ω |
Niedrige Temperatur | - 10 ℃ ≥70% |
Hohe Temperatur | + 60 ℃ ≥100% |
Lebensdauer | 500 mal ≥60% |
Lagerbedingungen | 25 ℃ ± 2 ℃, in einem trockenen, kühlen und belüfteten Ort aufbewahren |
![]() 3,6 Volt Lithium-Ionen-Batteriezelle | ![]() 3,6 Volt Lithium-Ionen-Batteriezelle |
Andere 18650 Lithium-Ionen-Batterien
Q: Können Sie das Design für uns machen?
A: Ja. Wir haben ein professionelles Team mit reichen Erfahrungen in der Batterie
Q: Was ist Ihr Lieferdatum?
A: Im Allgemeinen ist unser Lieferdatum ungefähr 20 ~ 30 Tage nach der Bestätigung der Probe.
F: Welche Art von Material kann ich wählen?
A: Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Polymer-Batterie, Batterie BMS & Ladegerät.
Q: Welche Spannung und Kapazität kann ich wählen?
A: Sie können wählen, was Sie benötigen, von 3,7V bis 48V, von 1000mAh bis 20Ah.
Q: Können Sie das Logo des Kunden machen?
A: Ja, aus gutem Grund.